| № | Номенклатура | Характеристика номенклатуры | Количество | Ед. | К. | Цена | Сумма без скидок | % Руч.ск. | % Авт.ск. | Сумма | % НДС | Сумма НДС | Всего | Размещение | |
| 1 | Элис 14-23-1 | 38 | 1,000 | Пара | 1,000 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 18% | 427,12 | 2 800,00 | Склад россыпи | |||
| 2 | Энтони 14-10-1 s | 43 | 1,000 | Пара | 1,000 | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 18% | 363,05 | 2 380,00 | Склад россыпи | |||
| 3 | Кэрри 14-55-2 | 38 | 1,000 | Пара | 1,000 | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 18% | 404,24 | 2 650,00 | Склад россыпи | |||
| 4 | Дима 580 | 40 | 1,000 | Пара | 1,000 | 2 590,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 18% | 395,08 | 2 590,00 | Склад россыпи |
| Организатор: nat_zz | |||||||||
![]() |
03.11.2014 #252869 |
ботинки зимние (Кэрри 14-55-2) +коммент. | S*TEP №2 nat_zz |
38 | 1 | 2650.00 | 2650.00 |
||
Сообщение отредактировал ola021181 - 5 ноября 2014 20:48
| № | Номенклатура | Характеристика номенклатуры | Количество | Ед. | К. | Цена | Сумма без скидок | % Руч.ск. | % Авт.ск. | Сумма | % НДС | Сумма НДС | Всего | Размещение | |
| 1 | Элис 14-23-1 | 38 | 1,000 | Пара | 1,000 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 18% | 427,12 | 2 800,00 | Склад россыпи | |||
| 2 | Энтони 14-10-1 s | 43 | 1,000 | Пара | 1,000 | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 18% | 363,05 | 2 380,00 | Склад россыпи | |||
| 3 | Кэрри 14-55-2 | 38 | 1,000 | Пара | 1,000 | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 18% | 404,24 | 2 650,00 | Склад россыпи | |||
| 4 | Дима 580 | 40 | 1,000 | Пара | 1,000 | 2 590,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 18% | 395,08 | 2 590,00 | Склад россыпи | |||
| 5 | Кэрри 14-55-1 | 38 | 1,000 | Пара | 1,000 | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 18% | 404,24 | 2 650,00 | Склад россыпи |
| № | Номенклатура | Характеристика номенклатуры | Количество | Ед. | К. | Цена | Сумма без скидок | % Руч.ск. | % Авт.ск. | Сумма | % НДС | Сумма НДС | Всего | Размещение | |
| 1 | Элис 14-23-1 | 38 | 1,000 | Пара | 1,000 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 18% | 427,12 | 2 800,00 | Склад россыпи | |||
| 2 | Энтони 14-10-1 s | 43 | 1,000 | Пара | 1,000 | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 18% | 363,05 | 2 380,00 | Склад россыпи | |||
| 3 | Кэрри 14-55-2 | 38 | 1,000 | Пара | 1,000 | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 18% | 404,24 | 2 650,00 | Склад россыпи | |||
| 4 | Дима 580 | 40 | 1,000 | Пара | 1,000 | 2 590,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 18% | 395,08 | 2 590,00 | Склад россыпи | |||
| 5 | Кэрри 14-55-1 | 38 | 1,000 | Пара | 1,000 | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 18% | 404,24 | 2 650,00 | Склад россыпи | |||
| 6 | Лера 1530-2 | 38 | 1,000 | Пара | 1,000 | 2 710,00 | 2 710,00 | 2 710,00 | 18% | 413,39 | 2 710,00 | Склад россыпи | |||
| 7 | Гарри 315-1 | 43 | 1,000 | Пара | 1,000 | 2 790,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 18% | 425,59 | 2 790,00 | Склад россыпи |
| Закупки из Германии - Сегодня, 10:49Германия - страна скидок и распродаж! |
| Косметика и парфюмерия - Сегодня, 10:34СЕЛЕКТИВ ~НИША~ ЛЮКС~ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПАРФЮМ ~ КОСМЕТИКА |
| Косметика и парфюмерия - Сегодня, 10:33СТОП 10.05 3-Гел*тek ангио/ фарм |
| Косметика и парфюмерия - Сегодня, 10:23ЗАБУДЬТЕ О ПОТЛИВОСТИ И ЗАПАХЕ ПОТА! Дезодоранты для подростков! СТОП 11.05! |
| Косметика и парфюмерия - Сегодня, 10:23БЕЛОРУССКАЯ КОСМЕТИКА! СТОП 11.05 |
| Продукты, сладости - Сегодня, 07:33Орехи и сухофрукты ФруктоМаркет № 105 - СТАРТ |
| Женские аксессуары - Вчера, 22:22ПРИСТРОЙ! Сумочки SALOмея - 92 |
| Продукты, сладости - Вчера, 21:03СБОР! ☕ KOFESKO ☕ СВЕЖЕОБЖАРЕННЫЙ КОФЕ - 19 |